Trosolwg Cynnyrch

Disgrifiad Cynnyrch

- Sŵn rhedeg isel.
Rhedeg llyfn, lefel db fel 44db.
- Machanic limt
- Ristance ac Adlam
Gwrthiant rheoli di-wifr ac adlamu wrth gwrdd â gwrthiant.
paramedrau cynnyrch


| Torque (Nm) | Cylchdroi(rpm) | Foltedd Cyfradd(V) | Amledd Cyfradd (Hz) | Pŵer â Gradd (W) | Cyfredol Graddiedig(A) | Terfynau'n Troi(tum) | Pwysau Net(kg) |
| 10 | 17 | 230 | 50 | 162 | 0.71 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 2.7 |
| 20 | 17 | 230 | 50 | 178 | 0.78 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 2.7 |
| 30 | 15 | 230 | 50 | 235 | 1.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 3.3 |
| 40 | 12 | 230 | 50 | 275 | 1.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 3.3 |
| 50 | 12 | 230 | 50 | 282 | 1.23 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 3.3 |
| 60 | 12 | 230 | 50 | 310 | 1.35 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 3.5 |
Pell ac emitter
Model: SFEM108
Amlder Trosglwyddo: 433.92MHZ
Gwybodaeth reoli: sianel sengl
Pŵer: Llai na neu'n hafal i 10MW
Trydan: 12Vdc
Model Batri: 9V/32A
Tymheredd:-20 gradd -60 gradd
Gradd Amddiffyn: IP30
Maint y cynnyrch: 64 * 32 * 14mm

Pecynnu
Bob amser yn gosod un carton, gellir addasu'r blwch.





